暖かい天候はハンバーガー、ポテトサラダ、そして、もちろん、ビールを意味し、バーベキューと同義である。残念ながら、瓶を飲みしているため、すべての炭水化物の「液体のパン」のようなので、それはカロリーに来る場合は特に、すべてのビールは、同じように作成されていないことを知って良いことだ。
あなたのウエストラインを見て、氷のように冷たい醸造を楽しんでいるのなら、あなたはおそらくビールは比較方法を確認したいと思う。数字はあなたを驚かせることができる。ここに1つのガラスのための栄養情報は、ビールの缶、またはボトル(約12オンス)、です。があってもあることに留意してください飲用アルコールに関連する健康上の利点 、彼らが唯一適度に飲むことが付属しています。女性のために、それは1日を飲むことを意味します。
| ビールのブランド | カロリー | 炭水化物(g)を | アルコールパーセント |
|---|---|---|---|
| アムステル·ライト | 95 | 5 | 3.5 |
| アンカースチーム | 155 | 16 | 4.9 |
| アンハイザーブッシュアイスペールラガー | 171 | 12.5 | 5.9 |
| アンハイザー·ブッシュ·ライトペールラガー | 95 | 3.2 | 4.1 |
| ベックのピルスナー | 138 | 9 | 5 |
| ベックのプレミア·ライト | 63 | 3.8 | 2.3 |
| バドワイザー | 145 | 10.6 | 5 |
| バドライト | 110 | 6.6 | 4.2 |
| バドワイザーを選択 | 99 | 3.1 | 4.3 |
| バドワイザーの選択55 | 55 | 1.8 | 2.4 |
| コルト45 | 157 | 10.8 | 5.6 |
| クアーズ | 149 | 12.2 | 5 |
| クアーズライト | 102 | 5 | 4.2 |
| エクストラコロナ | 148 | 14 | 4.6 |
| コロナライト | 99 | 5 | 3.2 |
| フォスターズプレミアムエール | 160 | 12.5 | 5.5 |
| ギネスエクストラスタウト | 176 | 14 | 6 |
| ギネスドラフト | 126 | 10 | 4 |
| ハープーンIPA | 170 | 15 | 5.9 |
| ハイネケン | 148 | 11.3 | 5 |
| ハイネケン·ライト | 99 | 6.8 | 3.5 |
| キリアンアイリッシュ·レッド | 162 | 14.4 | 5 |
| ラバットブルー | 153 | 5 | 5 |
| ラバットブルーライト | 111 | 8 | 4 |
| ロングトレイル | 163 | 18.5 | 4.6 |
| マジックハット#9 | 151 | 14 | 4.6 |
| ミケダークラガー | 152 | 11.8 | 5.1 |
| ウルトラミケ | 95 | 2.6 | 4.2 |
| ミラー本物の草案 | 143 | 13.1 | 4.7 |
| ミラーMGD 64 | 64 | 2.4 | 2.8 |
| ミルウォーキーのベスト·アイス | 144 | 7.3 | 5.9 |
| モルソンアイス | 160 | 11.6 | 5.6 |
| モルソン·ライト | 113 | 12 | 5.6 |
| 自然光 | 95 | 3.2 | 4.2 |
| ニューカッスルブラウンエール | 138 | 12.8 | 4.7 |
| オドールの | 65 | 13.3 | 0.4 |
| パブストブルーリボン | 145 | 12 | 4.7 |
| パブストブルーリボンライト | 113 | 8.3 | 3.9 |
| ピートの邪悪なエール | 172 | 17.5 | 5.3 |
| レッドストライプ | 151 | 13.8 | 5 |
| ローリング·ロックエクストラペールラガー | 132 | 10 | 4.5 |
| サム·アダムスボストンラガー | 180 | 18.8 | 4.9 |
| サム·アダムス·ライト | 119 | 9.6 | 4 |
| シエラネバダビッグフット | 330 | 30.3 | 9.6 |
| シエラネバダペールエール | 176 | 14.1 | 5.6 |
| ステラアルトワ | 154 | 11.6 | 5.2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire