暖かい天気はグリルを発射意味しますが、あなたは、すべてのバーベキューでそれをやり過ぎている場合、それは可能性があり、あなたのビキニで肥大化した感じている理由の一つ 。あなたは以下のカロリーカウント情報を自分の腕場合は、ポンドを得ることなく夏を祝うことができます。
| カロリー | 脂肪(g)を | チョル。量(mg) | ナトリウム(mg) | 炭水化物(g)を | 繊維(g)を | タンパク質(g)のV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全粒小麦のハンバーガーパン | 120 | 2 | 0 | 160 | 18 | 2 | 6 |
| ハンバーグ (4オンス)パンに | 329 | 15.7 | 70 | 218 | 18 | 2 | 25.8 |
| とバーガーアメリカンチーズパンに | 389 | 20.7 | 75 | 448 | 20 | 2 | 28.8 |
| 固定具(2 ロメインレタスの葉、1厚いスライストマト 、そして1大さじ。 ケチャップ ) | 34 | 0.2 | 0 | 165 | 7.6 | 1.4 | 0.9 |
| パンに具とチーズバーガー | 423 | 20.7 | 75 | 613 | 27.6 | 3.4 | 29.7 |
| ベジバーガーパティ (博士Praeger·カリフォルニア)BUN上 | 230 | 7 | 0 | 410 | 31 | 6 | 11 |
| パンにアメリカンチーズと野菜のハンバーガー | 290 | 12 | 15 | 640 | 33 | 6 | 14 |
| パンにチーズと具と野菜のハンバーガー | 324 | 12.2 | 15 | 805 | 40.6 | 7.4 | 14.9 |
| トルコバーガー (4オンス)BUNと | 270 | 9 | 65 | 240 | 18 | 2 | 28 |
| パンにアメリカンチーズと七面鳥バーガー | 330 | 14 | 80 | 470 | 20 | 2 | 31 |
| パンにチーズと具トルコバーガー | 364 | 14.2 | 80 | 635 | 27.6 | 3.4 | 31.9 |
| 全粒小麦ホットドッグバン | 120 | 1.5 | 0 | 190 | 22 | 2 | 4 |
| 大さじ1。ケチャップ小さじ1 マスタード | 23 | 0.2 | 0 | 217 | 5.3 | 0.2 | 0.2 |
| ホットドッグバンズに(ビーフ) | 270 | 15.5 | 25 | 650 | 23 | 2 | 10 |
| BUN、ケチャップとマスタードホットドッグ | 293 | 15.7 | 50 | 650 | 876 | 2.2 | 10.2 |
| 豆腐子犬パンに | 180 | 3 | 0 | 490 | 24 | 3 | 12 |
| パンにケチャップとマスタードで豆腐子犬 | 203 | 3.2 | 0 | 707 | 29.3 | 3.2 | 12.2 |
| バーベキューチキンの胸肉 (6オンス) | 280 | 3.5 | 85 | 290 | 28 | 0 | 32 |
| グリルした甘いイタリアンソーセージリンク (2.9オンス) | 260 | 21 | 60 | 610 | 3 | 0 | 14 |
| 焼き鮭 (4オンス) | 233 | 14 | 71 | 69 | 0 | 0 | 25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire